百川能源拟10派1.45元 股息率3.96%
创始人
2025-04-23 10:31:09

4月23日百川能源发布2024年度分配预案,拟10派1.45元(含税),预计派现金额合计为1.94亿元。派现额占净利润比例为60.94%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.96%。这是公司上市以来,累计第16次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派1.45元(含税) 1.94 3.96
2024.06.30 10派0.9元(含税) 1.21 2.39
2023.12.31 10派1.3元(含税) 1.74 2.96
2023.06.30 10派1.5元(含税) 2.01 3.36
2022.12.31 10派1.5元(含税) 2.01 3.15
2022.06.30 10派1.5元(含税) 2.01 3.04
2021.12.31 10派2.5元(含税) 3.40 4.53
2021.06.30 10派1.8元(含税) 2.45 3.43
2020.12.31 10派3.3元(含税) 4.50 5.87
2019.12.31 10派4.25元(含税) 5.97 4.27
2018.12.31 10转增4派5元(含税) 5.14 3.79
2017.12.31 10派4.5元(含税) 4.64 2.96
2001.12.31 10派0.2元(含税) 0.04 0.17
2000.12.31 10派0.4元(含税) 0.08 0.21
1999.12.31 10转增5股 0.00 0.00
1997.12.31 10送1.6派0.4元(含税) 0.05 0.50
1995.12.31 10派0.35元(含税) 0.04 0.67
1993.12.31 10送4股 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入50.91亿元,同比下降2.54%,实现净利润3.19亿元,同比下降13.41%,基本每股收益为0.2379元,加权平均净资产收益率为8.69%。

资金面上看,近5日主力资金净流出393.51万元。

按申万行业统计,百川能源所属的公用事业行业共有53家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是新奥股份,派现金额为63.27亿元,其次是中国广核、华能国际,派现金额分别为47.97亿元、42.38亿元。(数据宝)

2024年度公用事业行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润比例(%)

股息率(%)
600803 新奥股份 0.00 10.3 632734.69 140.82 5.41
003816 中国广核 0.00 0.95 479736.81 44.36 2.27
600011 华能国际 0.00 2.7 423848.52 41.82 3.30
600795 国电电力 0.00 1.1 196191.81 19.96 2.16
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 43.26 2.33
001289 龙源电力 0.00 2.278 190436.61 30.01 1.29
001286 陕西能源 0.00 3.6 135000.00 44.87 3.54
600027 华电国际 0.00 1.3 132958.30 23.32 2.13
601991 大唐发电 0.00 0.621 114926.67 25.50 2.17
600098 广州发展 0.00 2.7 94670.29 54.67 4.26
600956 新天绿能 0.00 2.1 88319.55 52.81 2.61
600021 上海电力 0.00 2.8 78868.82 38.55 2.99
000027 深圳能源 0.00 1.5 71360.85 35.59 2.21
000791 甘肃能源 0.00 1.8 58389.12 35.51 2.84
605090 九丰能源 0.00 8.317 53020.27 31.49 3.00
002060 广东建工 0.00 1.4 52561.51 44.99 3.53
601016 节能风电 0.00 0.74 47905.48 36.02 2.37
000899 赣能股份 0.00 3.3 32197.37 45.09 3.45
605368 蓝天燃气 0.00 4.5 32158.57 63.89 3.60
002053 云南能投 0.00 3.3 30384.07 45.01 2.89
002911 佛燃能源 0.00 2.3 29842.53 34.98 2.06
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 54.56 3.12
601619 嘉泽新能 0.00 1 24343.52 38.63 3.01
600995 南网储能 0.00 0.6655 21269.42 18.88 0.65
600821 金开新能 0.00 1 19673.25 24.51 1.76
600681 百川能源 0.00 1.45 19442.39 60.94 3.96
603689 皖天然气 0.00 3.5 17166.80 51.61 4.02
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 58.83 3.57
001299 美能能源 3.00 8 14682.38 168.19 6.22
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 32.08 1.32
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 53.81 3.46
600635 大众公用 0.00 0.36 10628.76 45.59 0.93
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.89 0.39
601778 晶科科技 0.00 0.279 9754.48 30.07 0.95
600452 涪陵电力 0.00 0.55 8450.98 16.43 0.48
000531 穗恒运A 0.00 0.8 8254.43 49.54 1.40
300435 中泰股份 0.00 2 7714.26 1.61
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.25 2.52
605169 洪通燃气 0.00 2.5 6927.60 40.02 2.69
600101 明星电力 0.00 1.2 6574.35 31.41 1.16
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.20 0.65
300335 迪森股份 0.00 1 4770.12 98.28 2.15
001376 百通能源 0.00 1 4591.00 24.01 0.56
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 69.81 0.73
000407 胜利股份 0.00 0.42 3696.36 31.53 1.32
600032 浙江新能 0.00 0.15 3607.01 6.37 0.19
605028 世茂能源 0.00 2 3200.00 18.63 1.18
603318 水发燃气 0.00 0.68 3121.68 30.41 0.95
002039 黔源电力 0.00 0.6 2565.35 11.76 0.37
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 34.23 0.50
001258 立新能源 0.00 0.17 1586.67 31.62 0.24
002218 拓日新能 0.00 0.1 1408.30 130.55 0.28
600505 西昌电力 0.00 0.2 729.14 87.91 0.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

核电板块4月20日涨1.79%... 证券之星消息,4月20日核电板块较上一交易日上涨1.79%,有研复材领涨。当日上证指数报收于4082...
粤港澳大湾区首台“华龙一号”核... 来源:中国能源网 《中国能源报》记者4月24日获悉,粤港澳大湾区首台“华龙一号”核电机组——中广核广...
淮河能源:收到7个风电项目中选... 每经AI快讯,淮河能源(600575)4月20日公告,近日,公司收到云南省红河哈尼族彝族自治州能源局...
淮河能源(600575.SH)... 格隆汇4月20日丨淮河能源(600575.SH)公布,近日,公司收到云南省红河哈尼族彝族自治州能源局...
风电概念震荡走强 太阳电缆、起... 风电概念震荡走强太阳电缆、起帆电缆等涨停 人民财讯4月20日电,风电概念震荡走强,截至发稿,太阳电缆...
能源金属板块午后持续走弱 能源金属板块午后持续走弱, 博迁新材跌超5%, 融捷股份、 赣锋锂业、 盛新锂能、 寒锐钴业跟跌。
政策助力反内卷,光伏ETF易方... 截至4月20日10点40分,上证指数涨0.66%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.33%。互联网...
重磅发声:扎实推进“反内卷”工... 截至10:23,光伏ETF浦银(159609)涨0.64%,冲击3连涨,跟踪的中证光伏产业指数前十大...
公用事业ETF鹏华(56019... 电力股盘中活跃,消息面上,近期,火电发电量增速明显回升,3月同比增幅达4.2%,叠加水电出力同步提升...
辽宁全省新能源总装机规模达到4... 辽宁目前火电装机容量接近4200万千瓦,4月20日,随着铁岭昌图润航50万千瓦项目的并网,全省 新能...
福能股份:公司发电项目燃料主要... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司发电是用伊朗的石油发电吗? 福能股份(6004...
26项技术改进!大湾区首台“华... 今天(20日),粤港澳大湾区首台“华龙一号”核电机组——中广核广东太平岭核电项目1号机组投产发电,正...
原创 4... 鲁网4月15日讯 近日,海诚(济南)物流有限公司向潍坊市交通运输综合执法支队赠送锦旗,致谢青银高速大...
中国能源建设集团广东省电力设计... 国家知识产权局信息显示,中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司申请一项名为“一种海上风电场的尾...
国家能源局召开能源领域氢能区域... 每经AI快讯,据国家能源局官微消息,4月10日,国家能源局召开能源领域氢能区域试点工作推进会,全面梳...
中信博申请光伏跟踪支架的电机控... 国家知识产权局信息显示,江苏中信博新能源科技股份有限公司申请一项名为“光伏跟踪支架的电机控制方法、装...
华能水电大宗交易成交1.12亿... 华能水电4月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量1200.00万股,成交金额1.12亿元,大宗交易...
华能济宁运河发电申请基于日内滚... 国家知识产权局信息显示,华能济宁运河发电有限公司;西安热工研究院有限公司申请一项名为“一种基于日内滚...
永强力加取得发电机组用快装底座... 国家知识产权局信息显示,福建永强力加动力设备有限公司取得一项名为“发电机组用快装底座”的专利,授权公...