证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅0.44%,整体换手率3.65%,成交量较前一个交易日变动10.82%,主力资金净流量32.90亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.01%,整体换手率2.71%,成交量较前一个交易日变动-18.46%,主力资金净流量-120.78亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 90.74 | 10.82 | 3.65 | 0.44 | 32.90 |
钢铁 | 41.95 | 161.43 | 2.13 | 3.37 | 9.55 |
农林牧渔 | 25.20 | 80.40 | 2.68 | 0.84 | 9.23 |
食品饮料 | 13.20 | 19.58 | 1.45 | 0.04 | 8.44 |
煤炭 | 21.67 | 147.80 | 1.66 | 1.99 | 5.36 |
有色金属 | 56.64 | 13.90 | 2.59 | 0.74 | 5.05 |
石油石化 | 16.87 | 11.17 | 0.46 | 0.51 | 2.59 |
房地产 | 28.20 | 20.34 | 1.29 | 0.55 | 2.23 |
建筑材料 | 19.34 | 65.53 | 2.60 | 1.42 | 0.67 |
综合 | 3.56 | -9.98 | 1.90 | -0.57 | -0.42 |
环保 | 18.94 | 19.50 | 2.12 | 0.21 | -0.56 |
建筑装饰 | 30.15 | 18.77 | 1.08 | 0.39 | -1.48 |
美容护理 | 2.79 | -16.51 | 2.49 | -1.09 | -1.53 |
社会服务 | 13.79 | -4.71 | 3.05 | -0.55 | -3.21 |
家用电器 | 18.29 | 10.36 | 2.38 | 0.63 | -3.27 |
交通运输 | 41.65 | 33.65 | 0.99 | -0.11 | -3.86 |
商贸零售 | 24.03 | -2.23 | 1.99 | -0.45 | -5.23 |
轻工制造 | 22.29 | -6.58 | 2.67 | -0.26 | -5.26 |
银行 | 35.65 | -5.79 | 0.27 | 0.75 | -5.45 |
公用事业 | 39.66 | -7.39 | 1.00 | 0.09 | -7.64 |
基础化工 | 77.63 | 1.19 | 2.91 | 0.22 | -10.32 |
纺织服饰 | 24.08 | 29.10 | 3.42 | -0.77 | -11.71 |
传媒 | 33.28 | -12.84 | 2.27 | -0.73 | -11.94 |
汽车 | 46.35 | -17.34 | 2.14 | -0.70 | -15.07 |
机械设备 | 77.34 | 9.82 | 2.85 | -0.32 | -19.72 |
非银金融 | 43.19 | -20.81 | 1.04 | -0.39 | -20.97 |
通信 | 29.62 | -7.89 | 1.70 | -1.96 | -33.85 |
医药生物 | 64.24 | -8.91 | 2.35 | -0.99 | -40.05 |
国防军工 | 46.37 | -12.74 | 4.30 | -1.94 | -52.47 |
计算机 | 65.80 | -11.31 | 3.70 | -1.64 | -60.11 |
电子 | 74.89 | -18.46 | 2.71 | -2.01 | -120.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。