证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.06%,整体换手率3.75%,成交量较前一个交易日变动30.01%,主力资金净流量31.93亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.31%,整体换手率3.97%,成交量较前一个交易日变动-15.57%,主力资金净流量-93.19亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 93.03 | 30.01 | 3.75 | 2.06 | 31.93 |
建筑材料 | 31.82 | 124.26 | 4.28 | 6.06 | 20.38 |
机械设备 | 107.42 | 57.01 | 3.97 | 1.95 | 19.59 |
建筑装饰 | 58.62 | 82.54 | 2.09 | 3.79 | 17.21 |
基础化工 | 84.11 | 29.25 | 3.18 | 2.21 | 13.46 |
有色金属 | 74.23 | 20.43 | 3.39 | 2.41 | 12.17 |
农林牧渔 | 25.33 | 45.48 | 2.69 | 2.15 | 6.59 |
公用事业 | 66.95 | 42.98 | 1.68 | 0.99 | 6.32 |
煤炭 | 21.74 | 54.83 | 1.66 | 2.16 | 4.28 |
钢铁 | 54.23 | 34.34 | 2.75 | 3.44 | 4.08 |
汽车 | 54.70 | 8.82 | 2.51 | 0.81 | 2.92 |
轻工制造 | 22.61 | 32.66 | 2.71 | 1.28 | -0.62 |
纺织服饰 | 18.86 | 9.59 | 2.68 | 0.61 | -0.97 |
商贸零售 | 24.31 | 17.36 | 2.02 | 0.78 | -1.09 |
综合 | 5.55 | 56.41 | 3.16 | -0.34 | -1.36 |
美容护理 | 3.22 | -6.90 | 2.86 | 0.78 | -1.49 |
交通运输 | 47.84 | 60.62 | 1.14 | 0.82 | -1.59 |
石油石化 | 19.77 | 34.11 | 0.54 | 1.94 | -1.93 |
环保 | 22.38 | 47.55 | 2.51 | 1.08 | -2.25 |
社会服务 | 15.97 | -0.45 | 3.54 | 0.41 | -2.55 |
非银金融 | 65.69 | 9.65 | 1.57 | 0.83 | -2.83 |
房地产 | 37.33 | 20.00 | 1.71 | 0.90 | -3.05 |
食品饮料 | 13.30 | -4.88 | 1.45 | 0.07 | -3.36 |
传媒 | 33.96 | -13.37 | 2.32 | 0.79 | -8.71 |
国防军工 | 29.66 | 0.11 | 2.75 | 0.87 | -9.37 |
家用电器 | 15.53 | 20.41 | 2.02 | -0.03 | -9.50 |
通信 | 26.64 | -16.24 | 1.53 | 0.13 | -10.37 |
银行 | 37.89 | 6.45 | 0.28 | -0.77 | -14.75 |
医药生物 | 75.65 | 7.52 | 2.78 | 0.19 | -18.87 |
电子 | 68.67 | -4.60 | 2.48 | 0.47 | -20.52 |
计算机 | 70.53 | -15.57 | 3.97 | -0.31 | -93.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。