证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.44%,整体换手率3.81%,成交量较前一个交易日变动-9.20%,主力资金净流量29.58亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-3.05%,整体换手率1.86%,成交量较前一个交易日变动-11.67%,主力资金净流量-122.10亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 95.37 | -9.20 | 3.81 | 1.44 | 29.58 |
纺织服饰 | 23.86 | 1.69 | 3.41 | -1.17 | 2.22 |
综合 | 6.34 | -18.46 | 3.75 | 1.64 | 0.03 |
传媒 | 54.48 | -14.57 | 3.72 | -0.15 | -0.79 |
环保 | 22.15 | -23.83 | 2.46 | -1.66 | -1.48 |
社会服务 | 21.60 | -6.55 | 4.78 | -1.28 | -2.01 |
美容护理 | 2.54 | -14.92 | 2.57 | -2.24 | -2.73 |
轻工制造 | 27.56 | -4.46 | 3.29 | -1.38 | -3.51 |
石油石化 | 15.89 | -30.66 | 0.43 | -1.08 | -3.76 |
银行 | 44.96 | -27.75 | 0.34 | -1.18 | -4.25 |
钢铁 | 29.22 | -17.75 | 1.48 | -1.74 | -5.58 |
建筑材料 | 14.44 | -22.97 | 1.94 | -1.54 | -6.41 |
煤炭 | 15.61 | -17.34 | 1.19 | -1.63 | -6.44 |
房地产 | 46.02 | -5.87 | 2.12 | -1.30 | -7.34 |
食品饮料 | 16.84 | -8.61 | 1.83 | -1.29 | -8.12 |
医药生物 | 66.50 | -16.26 | 2.43 | -0.05 | -9.78 |
建筑装饰 | 44.11 | -19.68 | 1.58 | -1.37 | -9.88 |
家用电器 | 19.82 | -19.49 | 2.60 | -1.31 | -10.03 |
交通运输 | 36.94 | -20.01 | 0.88 | -0.95 | -10.67 |
农林牧渔 | 22.64 | -13.79 | 2.38 | -2.04 | -11.82 |
商贸零售 | 48.17 | -5.15 | 4.01 | -2.48 | -13.57 |
通信 | 43.57 | -22.40 | 2.49 | 1.61 | -13.68 |
公用事业 | 59.36 | -1.04 | 1.49 | -1.27 | -20.93 |
基础化工 | 68.30 | -17.01 | 2.52 | -1.48 | -25.44 |
有色金属 | 85.25 | -11.70 | 3.88 | -0.81 | -50.01 |
汽车 | 82.09 | -4.40 | 3.72 | -1.47 | -60.33 |
机械设备 | 110.82 | -12.83 | 4.06 | -1.52 | -60.38 |
计算机 | 95.07 | -19.62 | 5.32 | -2.71 | -86.56 |
电子 | 119.21 | -20.59 | 4.29 | -1.20 | -87.16 |
国防军工 | 34.92 | 7.16 | 4.08 | -5.83 | -101.31 |
非银金融 | 77.15 | -11.67 | 1.86 | -3.05 | -122.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。