证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.13%,A股成交量606.29亿股,成交金额9676.96亿元,比上一个交易日减少19.17%。个股方面,3792只个股上涨,其中涨停36只,1446只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为4.30%、2.17%、1.76%;银行、石油石化、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.86%、0.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 4.30 | 1887.96 | 14.02 | N华新 | 311.29 |
有色金属 | 2.17 | 565.47 | -17.45 | 赣锋锂业 | 7.45 |
机械设备 | 1.76 | 699.69 | -21.10 | 美畅股份 | 15.38 |
基础化工 | 1.72 | 421.70 | -6.68 | 美邦科技 | 10.95 |
通信 | 1.45 | 638.63 | -37.89 | 司南导航 | 8.22 |
电子 | 1.16 | 1443.38 | -33.35 | 泓禧科技 | 30.00 |
家用电器 | 1.09 | 121.33 | -17.30 | 顺威股份 | 7.92 |
建筑材料 | 1.00 | 59.54 | -10.27 | 科创新材 | 5.98 |
汽车 | 0.90 | 450.88 | -15.58 | 派特尔 | 30.00 |
轻工制造 | 0.72 | 120.67 | -1.15 | 青山纸业 | 10.04 |
环保 | 0.39 | 77.96 | -19.84 | 保丽洁 | 12.40 |
传媒 | 0.37 | 252.54 | -5.64 | 中国电影 | 10.04 |
计算机 | 0.37 | 589.80 | -32.00 | 信息发展 | 10.51 |
国防军工 | 0.27 | 208.32 | -42.94 | 超卓航科 | 12.35 |
医药生物 | 0.20 | 561.45 | -26.84 | 海辰药业 | 6.89 |
纺织服饰 | 0.10 | 70.29 | -13.82 | 安正时尚 | 9.97 |
综合 | 0.10 | 32.34 | -8.14 | 粤桂股份 | 3.45 |
建筑装饰 | 0.05 | 95.04 | -22.08 | 交建股份 | 6.70 |
公用事业 | -0.01 | 134.15 | -17.53 | 兆新股份 | -7.89 |
交通运输 | -0.06 | 96.01 | -9.45 | 申通快递 | -2.78 |
食品饮料 | -0.08 | 148.16 | -11.66 | 会稽山 | -6.30 |
社会服务 | -0.10 | 120.39 | 3.14 | 长白山 | -7.04 |
钢铁 | -0.15 | 36.55 | -11.53 | 宝钢股份 | -1.28 |
房地产 | -0.21 | 96.37 | -23.15 | 万通发展 | -8.82 |
煤炭 | -0.36 | 22.26 | -24.89 | 晋控煤业 | -1.02 |
农林牧渔 | -0.37 | 77.89 | -20.31 | 中宠股份 | -3.43 |
美容护理 | -0.38 | 27.13 | -11.36 | 拉芳家化 | -4.87 |
非银金融 | -0.52 | 240.29 | -22.14 | 国盛金控 | -3.14 |
商贸零售 | -0.64 | 198.35 | -1.02 | 国光连锁 | -9.98 |
石油石化 | -0.86 | 35.64 | -37.06 | 中国石化 | -1.73 |
银行 | -1.12 | 132.11 | -27.60 | 邮储银行 | -1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。