证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.13%,A股成交量759.21亿股,成交金额12937.42亿元,比上一个交易日减少6.22%。个股方面,3089只个股上涨,其中涨停52只,2156只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电力设备、非银金融、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.58%、2.13%、2.03%;煤炭、石油石化、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、0.92%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.58 | 1970.15 | 13.33 | 万润新能 | 20.00 |
非银金融 | 2.13 | 491.83 | 78.57 | 国盛金控 | 9.99 |
有色金属 | 2.03 | 718.09 | -7.88 | 博迁新材 | 10.00 |
机械设备 | 1.29 | 892.03 | -13.97 | 华光新材 | 13.23 |
综合 | 1.19 | 17.21 | -14.87 | 天宸股份 | 3.10 |
环保 | 0.98 | 134.83 | -5.68 | 复洁环保 | 20.00 |
汽车 | 0.83 | 781.08 | -16.67 | 日盈电子 | 10.00 |
钢铁 | 0.80 | 69.28 | 6.12 | 钒钛股份 | 10.00 |
建筑材料 | 0.70 | 77.63 | 0.38 | 万里石 | 10.01 |
电子 | 0.67 | 2699.48 | -9.68 | 源杰科技 | 11.45 |
通信 | 0.61 | 726.77 | -6.65 | 线上线下 | 14.45 |
基础化工 | 0.50 | 511.96 | -0.43 | 长华化学 | 20.01 |
计算机 | 0.33 | 873.54 | -22.30 | 品茗科技 | 20.01 |
轻工制造 | 0.20 | 121.88 | 4.41 | 景兴纸业 | 10.02 |
食品饮料 | 0.09 | 169.15 | -3.97 | 养元饮品 | 5.19 |
建筑装饰 | 0.01 | 165.76 | -6.30 | 冠中生态 | 20.00 |
传媒 | 0.01 | 309.91 | -19.97 | ST华闻 | 5.19 |
房地产 | -0.03 | 186.77 | -22.37 | 新大正 | -6.27 |
公用事业 | -0.04 | 206.99 | 3.00 | 中泰股份 | -3.76 |
家用电器 | -0.11 | 227.43 | 5.93 | *ST高斯 | -4.94 |
商贸零售 | -0.14 | 117.02 | -5.94 | 吉宏股份 | -8.40 |
国防军工 | -0.17 | 255.28 | -30.21 | 新光光电 | -14.50 |
纺织服饰 | -0.25 | 75.08 | -8.04 | 潮宏基 | -4.81 |
社会服务 | -0.27 | 76.75 | -3.17 | 凯文教育 | -8.68 |
美容护理 | -0.63 | 22.34 | 1.54 | 青岛金王 | -2.63 |
交通运输 | -0.73 | 127.14 | 6.97 | 中国外运 | -7.41 |
医药生物 | -0.81 | 522.18 | -18.85 | 康众医疗 | -7.14 |
农林牧渔 | -0.84 | 97.24 | -11.23 | 京粮控股 | -5.44 |
银行 | -0.85 | 170.16 | 13.80 | 浦发银行 | -1.96 |
石油石化 | -0.92 | 59.76 | -13.59 | 荣盛石化 | -4.04 |
煤炭 | -1.61 | 62.72 | 6.20 | 江钨装备 | -6.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。