灿能电力(920299)今日上涨7.27%,全天换手率37.44%,成交额3.81亿元,振幅17.97%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2477.38万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达37.44%上榜,营业部席位合计净卖出2477.38万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7415.55万元,其中,买入成交额为2469.09万元,卖出成交额为4946.46万元,合计净卖出2477.38万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,买入金额为488.15万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,卖出金额为1122.58万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜7次,上榜次日股价平均涨0.42%,上榜后5日平均跌0.37%。(数据宝)
灿能电力11月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 488.15 | 285.56 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 467.78 | 1122.58 |
| 买三 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 391.29 | 486.98 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 385.04 | 469.12 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 375.11 | 319.33 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 467.78 | 1122.58 |
| 卖二 | 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 80.05 | 865.83 |
| 卖三 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 58.72 | 786.00 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 222.95 | 611.07 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 391.29 | 486.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。