沪指12月4日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为机械设备、电子,涨幅分别为0.90%、0.78%。电力设备行业今日上涨0.27%。跌幅居前的行业为综合、美容护理,跌幅分别为2.11%、1.89%。
电力设备行业今日上涨0.27%,全天主力资金净流出41.14亿元,该行业所属的个股共364只,今日上涨的有116只,涨停的有2只;下跌的有245只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有103只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金5.77亿元,紧随其后的是卧龙电驱、航天机电,净流入资金分别为2.63亿元、1.53亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有阳光电源、龙蟠科技、金风科技,净流出资金分别为3.21亿元、2.80亿元、2.34亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.93 | 0.45 | 57708.87 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.03 | 6.11 | 26312.80 |
| 600151 | 航天机电 | 10.02 | 6.21 | 15336.85 |
| 300660 | 江苏雷利 | 8.82 | 5.96 | 11355.82 |
| 003021 | 兆威机电 | 4.22 | 3.59 | 8254.87 |
| 300953 | 震裕科技 | 3.42 | 6.42 | 7967.92 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.08 | 1.52 | 5389.92 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.40 | 2.57 | 4992.40 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.05 | 2.08 | 4535.64 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.21 | 4.18 | 4472.63 |
| 601727 | 上海电气 | 0.83 | 0.75 | 4332.52 |
| 688556 | 高测股份 | 0.28 | 3.53 | 3803.22 |
| 002850 | 科达利 | 3.62 | 2.71 | 3535.43 |
| 002335 | 科华数据 | 0.97 | 4.45 | 3436.67 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.45 | 2.52 | 2924.88 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.78 | 8.31 | 2324.26 |
| 300432 | 富临精工 | 1.22 | 2.10 | 2309.93 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2.04 | 4.53 | 2057.96 |
| 000049 | 德赛电池 | -0.32 | 3.27 | 1939.89 |
| 600869 | 远东股份 | 0.72 | 1.19 | 1862.48 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.24 | 2.18 | -32079.97 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -6.02 | 19.38 | -28008.36 |
| 002202 | 金风科技 | -1.70 | 3.60 | -23393.94 |
| 002709 | 天赐材料 | -1.83 | 3.24 | -22122.74 |
| 600089 | 特变电工 | -0.09 | 1.82 | -16831.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.43 | 1.51 | -16430.69 |
| 300037 | 新宙邦 | -2.08 | 3.00 | -14584.51 |
| 300390 | 天华新能 | -2.07 | 5.43 | -14025.83 |
| 002759 | 天际股份 | -2.78 | 10.62 | -13826.62 |
| 688472 | 阿特斯 | -2.23 | 5.26 | -13434.41 |
| 300769 | 德方纳米 | -2.55 | 7.19 | -13160.90 |
| 688353 | 华盛锂电 | -1.99 | 6.16 | -13079.12 |
| 688599 | 天合光能 | -2.53 | 1.87 | -12788.63 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.61 | 1.15 | -12451.27 |
| 002196 | 方正电机 | 2.87 | 23.97 | -10669.82 |
| 002459 | 晶澳科技 | -2.44 | 1.53 | -9613.27 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.92 | 2.65 | -9248.83 |
| 300444 | 双杰电气 | -4.76 | 9.94 | -8704.05 |
| 300450 | 先导智能 | 1.23 | 2.12 | -8619.16 |
| 600577 | 精达股份 | -0.40 | 2.78 | -8548.99 |
上一篇:谈到华为5G技术出口,黄仁勋着急:要是中国AI也搞“一带一路”…
下一篇:工信部部长李乐成:鼓励中国光伏、锂电池、新能源汽车等优势企业走出去,投建“一带一路”绿色能源项目【附可再生能源行业市场分析】