亿能电力(920046)今日上涨20.06%,全天换手率31.76%,成交额3.40亿元,振幅31.84%。龙虎榜数据显示,机构净买入23.41万元,营业部席位合计净卖出93.30万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到20.06%、日价格振幅达31.84%上榜,机构专用席位净买入23.41万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6055.51万元,其中,买入成交额为2992.81万元,卖出成交额为3062.69万元,合计净卖出69.88万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,买入金额372.35万元,卖出金额348.93万元,合计净买入23.41万元。(数据宝)
亿能电力1月13日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 673.62 | 267.11 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 534.67 | 345.66 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 494.92 | 278.77 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 459.85 | 49.01 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 405.77 | 113.19 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 45.85 | 720.75 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司河南洛阳长兴街营业部 | 0.00 | 504.52 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 5.79 | 434.75 |
| 卖四 | 机构专用 | 372.35 | 348.93 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 534.67 | 345.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。