灿能电力(920299)今日下跌0.29%,全天换手率29.65%,成交额3.47亿元,振幅19.82%。龙虎榜数据显示,机构净卖出617.04万元,营业部席位合计净买入728.91万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达29.65%上榜,机构专用席位净卖出617.04万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5590.37万元,其中,买入成交额为2851.12万元,卖出成交额为2739.25万元,合计净买入111.87万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,买入金额19.09万元,卖出金额636.13万元,合计净卖出617.04万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均跌3.04%,上榜后5日平均跌8.75%。(数据宝)
灿能电力1月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 541.74 | 199.26 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 416.77 | 0.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 400.90 | 249.43 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 383.83 | 163.27 |
| 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 374.55 | 100.16 |
| 卖一 | 机构专用 | 19.09 | 636.13 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 242.99 | 394.53 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司北京方庄路营业部 | 109.00 | 351.22 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 286.91 | 325.21 |
| 卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 75.35 | 320.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。