截至7月7日收盘,生物质能发电概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第2,板块内,40股上涨,韶能股份、华光环能、世茂能源等涨停,迪森股份、江苏新能、九洲集团等涨幅居前,分别上涨18.56%、7.63%、7.31%。跌幅居前的有ST新动力、ST华西、武汉天源等,分别下跌2.69%、1.82%、1.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 5.23 | 同花顺果指数 | -1.53 |
生物质能发电 | 2.83 | 重组蛋白 | -1.42 |
2025中报预增 | 2.77 | 减肥药 | -1.10 |
虚拟电厂 | 2.62 | CRO概念 | -1.07 |
跨境支付(CIPS) | 2.36 | AI PC | -1.02 |
抽水蓄能 | 2.26 | AI手机 | -0.99 |
超超临界发电 | 2.20 | 中国AI 50 | -0.98 |
租售同权 | 2.20 | 芬太尼 | -0.85 |
柔性直流输电 | 2.00 | 共封装光学(CPO) | -0.82 |
特高压 | 1.98 | 创新药 | -0.71 |
资金面上看,今日生物质能发电概念板块获主力资金净流出4.28亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是韶能股份,今日主力资金净流入6518.41万元,净流入资金居前的还有世茂能源、飞马国际、中闽能源等,主力资金分别净流入4567.16万元、2437.19万元、1452.94万元。
资金流入比率方面,韶能股份、世茂能源、维尔利等流入比率居前,主力资金净流入率分别为66.58%、38.91%、16.00%。(数据宝)
生物质能发电概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 10.07 | 1.48 | 6518.41 | 66.58 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 3.59 | 4567.16 | 38.91 |
002210 | 飞马国际 | 1.34 | 8.14 | 2437.19 | 3.75 |
600163 | 中闽能源 | 2.62 | 1.48 | 1452.94 | 9.47 |
603686 | 福龙马 | 1.70 | 6.93 | 1345.22 | 2.91 |
300190 | 维尔利 | 2.87 | 1.27 | 561.71 | 16.00 |
601200 | 上海环境 | 0.88 | 0.64 | 544.89 | 7.89 |
601330 | 绿色动力 | 2.26 | 0.79 | 542.37 | 9.06 |
300867 | 圣元环保 | 1.57 | 6.54 | 439.42 | 1.80 |
300614 | 百川畅银 | 3.33 | 2.13 | 399.76 | 8.75 |
300854 | 中兰环保 | 5.01 | 4.99 | 395.03 | 5.53 |
002616 | 长青集团 | 5.11 | 6.52 | 356.72 | 1.85 |
301109 | 军信股份 | 4.21 | 8.57 | 316.42 | 1.72 |
000652 | 泰达股份 | 0.72 | 0.81 | 188.19 | 3.81 |
601033 | 永兴股份 | 0.88 | 0.86 | 129.98 | 3.96 |
002479 | 富春环保 | 3.64 | 4.13 | -7.41 | -0.04 |
002034 | 旺能环境 | 1.05 | 0.68 | -96.99 | -1.92 |
603071 | 物产环能 | 0.23 | 0.33 | -109.61 | -4.62 |
000885 | 城发环境 | 1.76 | 0.72 | -125.80 | -1.99 |
000035 | 中国天楹 | 0.70 | 0.62 | -133.76 | -2.07 |
301305 | 朗坤科技 | 0.61 | 1.79 | -145.62 | -3.60 |
300187 | 永清环保 | 1.16 | 1.09 | -154.60 | -4.24 |
600982 | 宁波能源 | 4.55 | 6.73 | -164.08 | -0.46 |
603126 | 中材节能 | 1.45 | 1.00 | -165.91 | -4.35 |
601827 | 三峰环境 | 0.36 | 0.27 | -241.73 | -6.25 |
603759 | 海天股份 | 0.23 | 1.19 | -384.75 | -8.15 |
603568 | 伟明环保 | 0.31 | 0.16 | -388.77 | -7.36 |
002234 | 民和股份 | 0.49 | 1.19 | -447.13 | -15.25 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.44 | 0.52 | -619.47 | -6.12 |
002672 | 东江环保 | 1.05 | 0.99 | -657.05 | -15.21 |
301175 | 中科环保 | 1.13 | 3.60 | -727.46 | -6.10 |
000600 | 建投能源 | 6.59 | 6.55 | -768.84 | -1.42 |
600796 | 钱江生化 | 1.88 | 2.49 | -843.81 | -18.41 |
301206 | 三元生物 | 1.37 | 4.41 | -896.29 | -6.06 |
603693 | 江苏新能 | 7.63 | 5.35 | -926.17 | -1.28 |
301127 | 武汉天源 | -1.81 | 1.33 | -1218.72 | -8.13 |
300152 | ST新动力 | -2.69 | 4.75 | -1316.18 | -15.34 |
603588 | 高能环境 | 1.55 | 2.06 | -1649.92 | -8.94 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 6.67 | -1877.25 | -2.28 |
002597 | 金禾实业 | -1.02 | 1.06 | -2698.65 | -19.25 |
002630 | ST华西 | -1.82 | 5.30 | -2698.84 | -17.83 |
300040 | 九洲集团 | 7.31 | 29.28 | -3182.24 | -2.73 |
300335 | 迪森股份 | 18.56 | 45.33 | -5978.20 | -5.30 |
002015 | 协鑫能科 | 4.28 | 14.39 | -34370.96 | -10.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。